Analyse historique

Statistiques des bénédictions

Mesurez les critères favorisés depuis le début, leur intensité et le temps écoulé depuis leur dernière apparition.

Semaines analysées27819/07/2021 — 16/11/2026
Bonus observés556deux par semaine
Bonus moyen+29,76 %toutes catégories
Plus fréquentCommune / Fille de départ20 apparitions

Répartition

Catégories favorisées

sur l’ensemble des bonus
Couleurs de cheveux109 · 19,6 %
19 valeurs différentes · moyenne +30,60 %
Positions99 · 17,8 %
12 valeurs différentes · moyenne +28,99 %
Éléments95 · 17,1 %
8 valeurs différentes · moyenne +29,63 %
Couleurs des yeux89 · 16,0 %
13 valeurs différentes · moyenne +30,22 %
Signes astrologiques87 · 15,6 %
12 valeurs différentes · moyenne +30,00 %
Raretés77 · 13,8 %
5 valeurs différentes · moyenne +28,90 %

Intensité

Valeurs accordées

nombre d’apparitions
+20 %132
23,7 % des bonus
+25 %105
18,9 % des bonus
+30 %95
17,1 % des bonus
+35 %106
19,1 % des bonus
+40 %118
21,2 % des bonus

Classement détaillé

Tous les bonus

69 critères
Commune / Fille de départ Rareté 20 7,2 % +29,50 % 26/10/2026 2 sem.
Rare Rareté 18 6,5 % +28,33 % 21/09/2026 7 sem.
Joueuse Élément 17 6,1 % +27,35 % 12/10/2026 4 sem.
Dominatrice Élément 15 5,4 % +32,00 % 02/11/2026 1 sem.
69 Position 14 5,0 % +30,00 % 19/10/2026 3 sem.
Épique Rareté 14 5,0 % +28,21 % 23/02/2026 37 sem.
Mythique Rareté 13 4,7 % +30,77 % 20/07/2026 16 sem.
Physique Élément 12 4,3 % +33,75 % 18/05/2026 25 sem.
Excentrique Élément 12 4,3 % +30,42 % 26/01/2026 41 sem.
Marron Yeux 12 4,3 % +30,42 % 08/12/2025 48 sem.
Chaise longue Position 12 4,3 % +29,58 % 06/04/2026 31 sem.
Légendaire Rareté 12 4,3 % +27,50 % 07/09/2026 9 sem.
Soumise Élément 12 4,3 % +27,50 % 19/10/2026 3 sem.
Tendre amant Position 11 4,0 % +31,36 % 05/10/2026 5 sem.
♑Capricorne Signe astrologique 11 4,0 % +29,09 % 30/03/2026 32 sem.
Rouge Cheveux 11 4,0 % +28,64 % 31/08/2026 10 sem.
Vert Yeux 11 4,0 % +25,91 % 06/07/2026 18 sem.
♐Sagittaire Signe astrologique 10 3,6 % +36,00 % 10/08/2026 13 sem.
Blond Cheveux 10 3,6 % +33,00 % 09/11/2026 Cette semaine
♒Verseau Signe astrologique 10 3,6 % +32,50 % 09/11/2026 Cette semaine
Voyeuse Élément 10 3,6 % +26,50 % 05/10/2026 5 sem.
Bleu Yeux 10 3,6 % +26,00 % 15/06/2026 21 sem.
Exhibitionniste Élément 9 3,2 % +30,00 % 26/10/2026 2 sem.
Néophyte Position 9 3,2 % +28,89 % 17/08/2026 12 sem.
♉Taureau Signe astrologique 8 2,9 % +33,75 % 29/12/2025 45 sem.
Brouette Thaïlandaise Position 8 2,9 % +31,88 % 03/08/2026 14 sem.
Sodomie Position 8 2,9 % +30,00 % 16/02/2026 38 sem.
♋Cancer Signe astrologique 8 2,9 % +30,00 % 06/04/2026 31 sem.
Sensuelle Élément 8 2,9 % +29,38 % 24/08/2026 11 sem.
Bleu Cheveux 8 2,9 % +28,75 % 10/08/2026 13 sem.
Mystérieuse entrevue Position 8 2,9 % +27,50 % 28/09/2026 6 sem.
Petit pont Position 8 2,9 % +27,50 % 30/03/2026 32 sem.
Noir Cheveux 7 2,5 % +35,00 % 20/04/2026 29 sem.
Vert Cheveux 7 2,5 % +35,00 % 27/07/2026 15 sem.
Marron Cheveux 7 2,5 % +34,29 % 04/03/2024 140 sem.
Rose sombre Yeux 7 2,5 % +33,57 % 08/06/2026 22 sem.
Gris Yeux 7 2,5 % +32,86 % 04/05/2026 27 sem.
Doré Yeux 7 2,5 % +31,43 % 14/09/2026 8 sem.
Rose Yeux 7 2,5 % +30,71 % 19/01/2026 42 sem.
Rouge Yeux 7 2,5 % +30,00 % 03/08/2026 14 sem.
Pilon Position 7 2,5 % +28,57 % 02/11/2026 1 sem.
♊Gémeaux Signe astrologique 7 2,5 % +27,86 % 16/09/2024 112 sem.
♌Lion Signe astrologique 7 2,5 % +27,86 % 28/09/2026 6 sem.
Violet Cheveux 7 2,5 % +27,14 % 01/09/2025 62 sem.
Levrette Position 7 2,5 % +26,43 % 21/09/2026 7 sem.
Doré Cheveux 7 2,5 % +25,71 % 08/12/2025 48 sem.
Blanc Cheveux 6 2,2 % +33,33 % 12/10/2026 4 sem.
Rose sombre Cheveux 6 2,2 % +32,50 % 29/09/2025 58 sem.
Violet Yeux 6 2,2 % +30,83 % 04/08/2025 66 sem.
Rose Cheveux 6 2,2 % +30,00 % 08/06/2026 22 sem.
Argent Cheveux 6 2,2 % +28,33 % 15/07/2024 121 sem.
♍Vierge Signe astrologique 6 2,2 % +24,17 % 26/01/2026 41 sem.
Blond Vénitien Cheveux 5 1,8 % +35,00 % 27/10/2025 54 sem.
♏Scorpion Signe astrologique 5 1,8 % +34,00 % 19/08/2024 116 sem.
Brun Yeux 5 1,8 % +33,00 % 12/01/2026 43 sem.
Châtain Cheveux 5 1,8 % +31,00 % 13/07/2026 17 sem.
♎Balance Signe astrologique 5 1,8 % +27,00 % 25/05/2026 24 sem.
♓Poissons Signe astrologique 5 1,8 % +26,00 % 14/09/2026 8 sem.
♈Bélier Signe astrologique 5 1,8 % +25,00 % 31/08/2026 10 sem.
Missionnaire Position 5 1,8 % +24,00 % 06/07/2026 18 sem.
Argent Yeux 4 1,4 % +30,00 % 31/03/2025 84 sem.
Brun Cheveux 4 1,4 % +27,50 % 09/03/2026 35 sem.
Orange Cheveux 4 1,4 % +23,75 % 10/06/2024 126 sem.
Orange Yeux 3 1,1 % +35,00 % 07/07/2025 70 sem.
Noir Yeux 3 1,1 % +31,67 % 15/07/2024 121 sem.
Union suspendue Position 2 0,7 % +25,00 % 08/04/2024 135 sem.
Bronze Cheveux 1 0,4 % +40,00 % 01/04/2024 136 sem.
Brun cendré Cheveux 1 0,4 % +20,00 % 14/04/2025 82 sem.
Gris Cheveux 1 0,4 % +20,00 % 09/09/2024 113 sem.

Associations

Couples les plus récurrents

les dix premiers
ÉlémentDominatrice
+
PositionPilon
2×
ÉlémentPhysique
+
RaretéRare
2×
CheveuxNoir
+
RaretéCommune / Fille de départ
2×
Signe astrologique♐Sagittaire
+
ÉlémentJoueuse
2×
ÉlémentJoueuse
+
YeuxBleu
2×
PositionNéophyte
+
RaretéÉpique
2×
CheveuxRose
+
RaretéCommune / Fille de départ
2×
ÉlémentPhysique
+
YeuxRose
2×
CheveuxBlond
+
RaretéLégendaire
2×
ÉlémentVoyeuse
+
Position69
2×